本文へ
2007年パイロット飛行実績 TOP 102007年パイロット飛行実績 TOP 10

安全委員会TOPへ戻る

順位 氏名 2007年
総飛行
回数
  順位 氏名 2007年
総飛行
時間
1 八戸朗夫 89 1 八戸朗夫 115:24
2 副島弘壮 73 2 水上孝雄 68:43
3 西岡伸幸 67 3 西岡伸幸 59:10
4 水上孝雄 61 4 井上義裕 58:46
4 西河恭倫 61 5 副島弘壮 56:28
6 川副薫 60 6 須江哲洋 55:42
7 須江哲洋 57 7 藤田雄大 50:36
8 井上義裕 55 8 宮原毅 44:50
9 藤田雄大 54 9 荒木威 44:35
10 飯盛一保 52 10 西河恭倫 43:47

順位 氏名 2007年
PIC飛行
回数
  順位 氏名 2007年
PIC飛行
時間
1 八戸朗夫 63 1 八戸朗夫 79:07
2 水上孝雄 59 2 水上孝雄 67:02
2 副島弘壮 59 3 井上義裕 54:34
4 川副薫 54 4 西岡伸幸 50:54
4 藤田雄大 54 5 藤田雄大 50:36
6 西河恭倫 53 6 須江哲洋 47:09
7 井上義裕 52 7 副島弘壮 45:41
7 西岡伸幸 52 8 藤田昌彦 42:51
9 須江哲洋 46 9 宮原毅 42:10
10 飯盛一保 41 10 荒木威 41:26

順位 氏名 累計
総飛行
回数
  順位 氏名 累計
総飛行
時間
1 藤田昌彦 2030 1 藤田昌彦 1897:39
2 川副薫 1447 2 市吉三郎 1474:16
3 市吉三郎 1308 3 水上孝雄 1282:56
4 水上孝雄 1161 4 川副薫 1195:46
5 島村幸治 1119 5 島村幸治 1115:15
6 小松亮 826 6 八戸朗夫 845:20
7 龍野幸敏 759 7 小松亮 821:22
8 副島昇 740 8 石原十四郎 771:20
9 八戸朗夫 719 9 藤田さと子 710:01
10 石原十四郎 696 10 龍野幸敏 697:21

順位 氏名 累計
PIC飛行
回数
  順位 氏名 累計
PIC飛行
時間
1 藤田昌彦 1972 1 藤田昌彦 1842:15
2 川副薫 1320 2 水上孝雄 1223:33
3 水上孝雄 1102 3 市吉三郎 1160:33
4 市吉三郎 1082 4 川副薫 1096:31
5 島村幸治 810 5 島村幸治 842:25
6 小松亮 741 6 小松亮 740:41
7 石原十四郎 647 7 石原十四郎 731:28
8 龍野幸敏 586 8 八戸朗夫 721:40
9 梶山紋哉 570 9 宮原毅 604:40
10 副島昇 553 10 坂正章 601:51

2010/12/30 安全委員会

↑このページのTOPへ