–{•Ά‚Φ
2005”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 102005”NƒpƒCƒƒbƒg”ςsŽΐΡ TOP 10

ˆΐ‘SˆΟˆυ‰οTOP‚Φ–ί‚ι

‹C‹…‚Μ—πŽj
‡ˆΚ Ž–Ό 2005”N
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2005”N
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 114 1 …γF—Y 131:41
2 ΞŒ΄\Žl˜Y 63 2 ΞŒ΄\Žl˜Y 63:07
2 ˜e–{‰λŽm 63 3 ˜e–{‰λŽm 61:01
2 Ό‰Ν‹±—Ο 63 4 ‘εŠβ³˜a 60:06
5 ‰Y“cΈ•½ 60 5 Žs‹gŽO˜Y 53:45
6 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 59 6 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 48:48
7 {]“N—m 57 7 ‚“‡H 48:44
8 βŒϋ_Œp 50 8 βŒϋ_Œp 48:06
8 Œ΄“ck•γ 50 9 {]“N—m 46:23
10 μ•›ŒO 49 10 ‰Y“cΈ•½ 44:37

‡ˆΚ Ž–Ό 2005”N
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό 2005”N
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 …γF—Y 105 1 …γF—Y 123:09
2 ΞŒ΄\Žl˜Y 63 2 ΞŒ΄\Žl˜Y 63:07
3 ˜e–{‰λŽm 57 3 ˜e–{‰λŽm 57:38
4 {]“N—m 55 4 Žs‹gŽO˜Y 48:51
4 Ό‰Ν‹±—Ο 55 5 ‚“‡H 48:03
6 ‰Y“cΈ•½ 51 6 βŒϋ_Œp 45:26
6 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 51 7 {]“N—m 45:22
8 βŒϋ_Œp 46 8 ”ѐ·ˆκ•Ϋ 43:29
9 “‘“cΉ•F 41 9 “‘“cΉ•F 41:48
9 Œ΄“ck•γ 41 10 ‰Y“cΈ•½ 38:48

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
‘”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1941 1 “‘“cΉ•F 1799:45
2 μ•›ŒO 1334 2 Žs‹gŽO˜Y 1410:41
3 Žs‹gŽO˜Y 1231 3 ‘εŠβ³˜a 1382:55
4 ‘εŠβ³˜a 1203 4 …γF—Y 1141:40
5 “‡‘ΊKŽ‘ 1073 5 μ•›ŒO 1123:44
6 …γF—Y 1035 6 “‡‘ΊKŽ‘ 1061:30
7 ‚–{–Ύ”ό 994 7 ‚–{–Ύ”ό 1038:07
8 ŽR‰Ί‹Ε•F 919 8 Šp“c³ 881:56
9 ¬ωƒŽk 834 9 ŽR‰Ί‹Ε•F 848:07
10 *** 793 10 *** 790:24

‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
‰ρ”
@ ‡ˆΚ Ž–Ό —έŒv
PIC”ςs
ŽžŠΤ
1 “‘“cΉ•F 1883 1 “‘“cΉ•F 1744:21
2 μ•›ŒO 1217 2 Žs‹gŽO˜Y 1114:54
3 Žs‹gŽO˜Y 1023 3 …γF—Y 1086:35
4 …γF—Y 982 4 μ•›ŒO 1034:50
5 ‘εŠβ³˜a 965 5 ‘εŠβ³˜a 1023:58
6 ŽR‰Ί‹Ε•F 884 6 ‚–{–Ύ”ό 822:43
7 “‡‘ΊKŽ‘ 772 7 ŽR‰Ί‹Ε•F 796:18
8 ‚–{–Ύ”ό 770 8 “‡‘ΊKŽ‘ 796:10
9 ¬ωƒŽk 768 9 Šp“c³ 778:19
10 *** 711 10 *** 712:12

2006/04/15 ˆΐ‘SˆΟˆυ‰ο

ͺ‚±‚Μƒy[ƒW‚ΜTOP‚Φ